产品概述:
生活热水舒适度高,达到生活热水最高舒适等级欧洲三星*
超低音运行,确保室内居住环境的舒适性
低污染物排放,达到欧洲4星标准
按键锁定功能,确保使用过程中更高的安全
产品参数:
产品型号 | L1P27-(ZWC24-3MFA) | N1P27-(ZSC24-3MFA) | L1P31-(ZWC28-3MFA) | N1P31-(ZSC28-3MFA) | L1P38-(ZWC35-3MFA) | N1P38-(ZSC35-3MFA) |
功率 | ||||||
最大额定热输入 kW | 26.7 | 26.7 | 31.3 | 31.3 | 38.3 | 38.3 |
最小额定热输入 kW | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 12.1 | 12.1 |
最大额定热输出(供暖) kW | 24 | 24 | 28.1 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小额定热输出(供暖) kW | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
最大额定热输出(生活热水)kW | 24 | 24 | 28.1 | 28.1 | 34.9 | 34.9 |
最小额定热输出(生活热水)kW | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 10.6 |
能效等级 | 国标2级 | |||||
生活热水 | ||||||
产热水率(△T=30K) kg/min | 11.5 | 11.3 | 13.4 | 13.2 | 15.9 | 15.9 |
出水温度范围 ℃ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
一般参数 | ||||||
噪声 dB(A) | 36 | 36 | 32 | 36 | 38 | 38 |
最高采暖出水温度 ℃ | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
净重 | 41.4 | 42.9 | 43 | 44.5 | 47.7 | 47.7 |
尺寸(高x宽x厚) mm | 850x400x370 | 850x440x370 | 850x440x370 | 850x440x370 | 850x480x370 | 850x480x370 |
技术优势: