产品特性:
燃气适应性强,更适合中国
一级能效,更节能
恒温出水,更舒适
设计,更趋人性化
全方位安全系统
产品参数:
产品型号 | LL1GBD21-20K87 | LL1GBD25-25K87 | LL1GBD32-32K87 | ||
产品编号 | RBS-20K887 | RBS-25K887 | RBS-32K887 | ||
热交换形式及点火方式 | 瞬间热交换及连续脉冲点火 | ||||
温度控制方式 | 温度设定+比例燃烧方式 | ||||
安装形式 | 室内壁挂式(强制给排气FF) | ||||
额定热输入 | 供暖 kw(kcal/h) | 最大 | 20.5 | 24.5 | 31.7 |
最小 | 4 | 5.3 | 8 | ||
供水 kw(kcal/h) | 最大 | 21.5 | 25.8 | 36 | |
最小 | 4 | ||||
燃气种类 | 天然气12T | ||||
热效率(能效等级)(GB20665-2006)(%) | 热水>96%/供暖>94%(一级能效) | ||||
供暖 | 额定供暖热输出KW(kcal/h) | 最大 | 18.7 | 22.6 | 28.9 |
最小 | 3.8 | 5.2 | 7.6 | ||
冷凝供暖热输出KW(kcal/h) | 最大 | 20 | 24 | 31.5 | |
最小 | 4 | 5.4 | 8 | ||
供暖循环压力 | 0.3(1~3kgf/cm³) | ||||
供暖循环形式 | 密闭式 | ||||
温度设定范围(℃) | 40-85 | ||||
热水 | 额定产热水能力 | Δt=25K (kg/min) | 11.4 | 13.4 | 20 |
Δt=30K (kg/min) | 9.5 | 11.2 | 16.7 | ||
最低启动水量(L/min) | 2.3 | ||||
温度设定范围(℃) | 35-60 | ||||
额定电源 | ~220V/50HZ | ||||
额定电功率(w) | 140 | 155 | |||
连接管 | 燃气接口 | 天然气T:R1/2" | |||
供暖及回水接口 | R3/4" | ||||
冷水及热水接口 | R1/2" | ||||
膨胀水箱容积(L) | 5.5 | 8 | |||
循环水泵扬程(m) | 7 | ||||
给排气管直径(mm) | Ф120/Ф80 | ||||
外形尺寸(mm) | W440×H660×D280 | ||||
净重(包装后)(kg) | 30 | 31 | 37 |
产品优势:
一级能效 更节能
无微不至的关怀,省电更省心
超国家一级能效标准
燃烧系统分别使用不锈钢潜热交和99.9%纯铜主热交换器,采暖热效率达105.8%,相比国家三级能效标准节约燃气可达26%
高效冷凝技术
充分吸收烟气中的热量,减少燃气损耗,节约燃气
高效低NOx燃烧器 低碳&低氮双环保
低NOx燃烧火焰可以降低烟气温度,减少烟气在高温段的停留时间,降低烟气中的氮进一步氧化的程度,从而降低NOx的总体浓度。
不间断连续保温控制方式更节能
林内采暖炉采用了不间断连续保温控制方式,达到设定温度后自动采用小火不间断保温,增加了产品的使用寿命,更节能。
生活热水±1℃ 恒温技术
采暖炉受到水压,气压影响,水温容易造成忽冷忽热。林内采暖炉采用先进的恒温系统,通过精密燃气比例阀对燃气进行控制,可以快速实现恒定水温,将波动范围控制在±1℃,洗浴更舒适。